ID | Cliente | Monto | Fecha | Duración | Estado | Método | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#PAY001 | María López | $2500 | 2025-05-10 | 1 meses | Tarjeta | ||
#PAY002 | Juan Pérez | $1500 | 2025-05-05 | 1 meses | Efectivo | ||
#PAY003 | Carlos Rodríguez | $2000 | 2025-05-12 | 1 meses | Transferencia | ||
#PAY004 | Laura Martínez | $2500 | 2025-05-15 | 1 meses | Tarjeta | ||
#PAY005 | Patricia Gómez | $2000 | 2025-05-08 | 1 meses | Efectivo | ||
#PAY006 | Miguel Fernández | $2500 | 2025-05-14 | 1 meses | Tarjeta | ||
#PAY007 | Javier Díaz | $2000 | 2025-05-11 | 1 meses | Transferencia | ||
#PAY008 | Lucía Morales | $2500 | 2025-05-13 | 1 meses | Tarjeta | ||
#PAY009 | Ana García | $2500 | 2025-03-15 | 1 meses | Efectivo | ||
#PAY010 | Roberto Sánchez | $1500 | 2025-02-20 | 1 meses | Transferencia |
- María López#PAY001 - $2500
- Juan Pérez#PAY002 - $1500
- Carlos Rodríguez#PAY003 - $2000
- Laura Martínez#PAY004 - $2500
- Patricia Gómez#PAY005 - $2000
- Miguel Fernández#PAY006 - $2500
- Javier Díaz#PAY007 - $2000
- Lucía Morales#PAY008 - $2500
- Ana García#PAY009 - $2500
- Roberto Sánchez#PAY010 - $1500
Mostrando 1 a 10 de 15 pagos